KLAIR EXECUTIVE OFFICE CHAIR
RM370.00 - RM655.00
Category:
Executive Office Chair
Quantity: In Stock
Select variant(s): MODEL, HANDLING
MODEL:
More
HANDLING:
More
Special field (Optional):
Quantity:
.jpg)
ROYALCERT ISO 9001:2008 ROYALCERT ISO 14001:2008
.jpg)
BOSSCERT PAS 99:2012 BOSSCERT OHSAS 18001:2007 BOSSCERT ISO 45001:2018
.jpg)
UNICERT IAF DAKKS
| KLAIR EXECUTIVE LEATHER OFFICE CHAIR WITH ALUMINIUM BASE | ||
| MODEL | : | KLAIR HIGH BACK | KLAIR MEDIUM BACK | KLAIR LOW BACK | KLAIR VISITOR |
| CHAIR BASE | : | ALUMINIUM ROCKET BASE, WITH 60mm NYLON CASTORS |
| MECHANISM | : | MULTI LOCKING, SWIVEL KNEE TILT MECHANISM |
| ARMREST | : | ALUMINIUM POLISHED ARMREST |
| MATERIAL | : | PU |
| SEAT | : | HIGH DENSITY POLYURETHANE MOULDED FOAM WITH FIRE RETARDANT FEATURE |
| KLAIR HIGH BACK PU SIZE | : | 640W x 540D x 1200 - 1280Hmm |
| KLAIR MEDIUM BACK PU SIZE | : | 640W x 540D x 1080 - 1160Hmm |
| KLAIR LOW BACK PU SIZE | : | 640W x 540D x 980 - 1060Hmm |
| KLAIR VISITOR PU SIZE | : | 640W x 540D x 980Hmm |
| KLAIR EXECUTIVE FABRIC OFFICE CHAIR WITH POLYPROPYLENE BASE | ||
| MODEL | : | KLAIR HIGH BACK | KLAIR MEDIUM BACK | KLAIR LOW BACK | KLAIR VISITOR |
| CHAIR BASE | : | POLYPROPYLENE BASE |
| MECHANISM | : | 1 LOCKING, METAL SPRING MECHANISM |
| ARMREST | : | PP ARMREST |
| MATERIAL | : | FABRIC |
| SEAT | : | HIGH DENSITY POLYURETHANE MOULDED FOAM WITH FIRE RETARDANT FEATURE |
| KLAIR HIGH BACK FABRIC SIZE | : | 640W x 540D x 1200 - 1280Hmm |
| KLAIR MEDIUM BACK FABRIC SIZE | : | 640W x 540D x 1080 - 1160Hmm |
| KLAIR LOW BACK FABRIC SIZE | : | 640W x 540D x 980 - 1060Hmm |
| KLAIR VISITOR FABRIC SIZE | : | 640W x 540D x 980Hmm |
Inquiry - KLAIR EXECUTIVE OFFICE CHAIR
